芜湖市财政局2024年第2季度惠民项目发放明细表

发布时间:2024-07-09 17:26信息来源: 芜湖市财政局阅读次数: 字体:【  
填报单位:芜湖市(金额单位:元)
序号 惠民项目 芜湖市 镜湖区 鸠江区 芜湖三山经济开发区 弋江区 湾沚区 繁昌区 南陵县 芜湖市经济技术开发区 无为市
补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元) 补贴人数 补贴金额(元)
1 特困人员供养补助资金 32990 32,487,702.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 857 837,343.00 4628 5,120,570.00 3747 3,431,517.00 8410 9,293,050.00 0 0.00 15348 13,805,222.00
2 农村居民最低生活保障资金 129819 99,256,773.15 220 496,495.00 0 0.00 0 0.00 91 1,046,446.00 19016 17,051,938.15 12854 8,887,083.00 34585 30,044,140.00 39 73,980.00 63014 41,656,691.00
3 困难残疾人生活补贴 120327 12,779,742.00 6970 850,960.00 12422 1,523,470.00 4964 584,485.00 6011 723,095.00 13540 1,636,060.00 10622 1,289,690.00 21949 1,888,118.00 1701 201,100.00 42148 4,082,764.00
4 重度残疾人护理补贴资金 167690 14,637,200.00 16647 1,439,468.00 26544 2,283,214.00 9615 826,890.00 11094 954,084.00 20872 1,795,250.00 15531 1,341,600.00 26757 2,301,102.00 3132 270,814.00 37498 3,424,778.00
5 农村孤儿基本生活补助资金 2565 3,921,050.00 167 245,050.00 267 387,150.00 149 216,050.00 107 156,600.00 265 394,400.00 136 203,000.00 610 887,400.00 63 94,500.00 801 1,336,900.00
6 80周岁以上高龄津贴资金 280672 15,700,500.00 65970 3,839,200.00 53433 2,945,950.00 18086 982,500.00 23605 1,338,450.00 36058 1,980,300.00 26331 1,457,800.00 49697 2,744,900.00 7492 411,400.00 0 0.00
7 农村抚恤(优抚)资金 61889 45,671,167.50 0 0.00 9020 6,813,221.97 3527 2,503,139.00 0 0.00 6483 4,936,349.80 5378 4,668,541.00 12891 8,100,272.13 1461 798,306.00 23129 17,851,337.60
8 农村计划生育家庭奖励扶助资金 36775 52,768,780.00 1242 1,876,500.00 334 501,000.00 5037 6,958,940.00 4399 10,520,400.00 734 6,558,480.00 10161 11,804,280.00 14730 14,394,180.00 138 155,000.00 0 0.00
9 农村残疾人生活救助资金 6936 6,844,760.00 682 682,000.00 60 15,600.00 249 249,000.00 491 436,980.00 598 595,600.00 827 827,000.00 1451 1,357,020.00 0 0.00 2578 2,681,560.00
10 城乡居民基本医疗保险 607 3,937,001.64 0 0.00 130 942,894.00 17 107,793.94 3 6,735.00 0 0.00 101 228,289.70 0 0.00 0 0.00 356 2,651,289.00
11 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 600219 287,759,089.23 9886 3,560,841.62 69269 32,800,540.76 33213 10,227,048.64 13445 4,411,053.12 63376 38,896,248.02 49884 17,794,197.17 118587 61,450,517.93 3204 854,127.26 239355 117,764,514.71
12 农机购置补贴资金 496 4,794,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 117,900.00 0 0.00 0 0.00 473 4,676,540.00
13 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 15 34,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 34,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 农村贫困学生补助资金 1764 371,250.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1764 371,250.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 森林生态效益和护林员补助资金 1064 772,529.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1064 772,529.16
16 村组干部报酬和补贴资金 10721 35,182,431.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2199 7,814,890.18 1932 9,034,082.67 1573 1,586,640.00 0 0.00 5017 16,746,819.00
17 大中型水库移民后期扶持资金 1272 1,252,200.00 0 0.00 110 141,000.00 863 595,800.00 37 46,200.00 134 247,200.00 111 211,800.00 0 0.00 17 10,200.00 0 0.00
18 失地农民保障补贴资金 133702 50,666,850.56 0 0.00 46503 21,519,260.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32493 7,334,883.14 33818 9,343,200.02 20888 12,469,507.40 0 0.00
19 以工代赈劳务报酬 131 929,730.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 131 929,730.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20 扶贫项目补助资金 7860 13,445,726.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 334 529,500.00 0 0.00 7526 12,916,226.00
21 其他补助(补贴)农民资金 96575 104,299,047.27 19857 23,402,764.90 22281 27,654,512.00 9904 11,077,607.50 8691 9,753,561.00 13478 12,306,462.54 3923 4,736,076.13 6572 6,514,479.20 3596 3,571,984.00 8273 5,281,600.00
合计 —— 1694089 787,512,770.36 121641 36,393,279.52 240373 97,527,812.73 85624 34,329,254.08 68831 30,230,947.12 181381 99,333,748.69 175964 74,703,519.81 331964 150,434,519.28 41731 18,910,918.66 446580 245,648,770.47


芜湖市财政局2024年第2季度惠民项目发放明细表.xlsx